【资料图】
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。江盐集团当日收报14.26元,涨跌幅10.03%,偏离值9.14%,换手率39.39%,成交额8.58亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2740.68 | - | - |
2 | 财达证券湖南分公司 | 2387.76 | - | - |
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 1874.9 | - | - |
4 | 中国银河证券湛江廉江南北大道营业部 | 1196.98 | - | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1076.15 | - | - |
合计 | - | 9276.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 1006.44 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 712.65 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 705.38 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 696.44 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 647.27 | - |
合计 | - | - | 3768.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。